01.09.2013
Sozialversicherungswerte 2014
Die Sozialversicherungswerte für 2014 (in €) betragen voraussichtlich:
2014 | 2013 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 30,35 | 29,70 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 395,31 | 386,80 |
Grenzwert für pauschalierte Dienst-geberabgabe | 592,97 | 580,20 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 151,00 | 148,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.530,00 | 4.440,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) | 9.060,00 | 8.880,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.285,00 | 5.180,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.